NOMBRE NÚCLEO | GeForce GTX 1660 SUPER™ VENTUS XS OC |
NÚCLEOS | 1408Units |
MEMORIA | 6GB GDDR6 |
MOTOR DE GRÁFICOS | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™ |
NORMA BUS | PCI Express x16 3.0 |
INTERFAZ DE MEMORIA | 192-bit |
VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO (MHZ) | Boost:1815MHz |
VELOCIDAD CLOCK MEMORIA (MHZ) | 14 Gbps |
MÁXIMO DE PANTALLAS | 4 |
TECNOLOGÍA G-SYNC™ | Y |
SOPORTE HDCP | 2.2 |
CONSUMO (W) | 125 W |
SALIDA | DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 |
ALIMENTACIÓN RECOMENDADA (W) | 450 W |
VIRTUAL REALITY READY | Y |
RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL | 7680x4320 |
CONECTORES DE ALIMENTACIÓN | 8-pin x 1 |
SOPORTE DIRECTX VERSIÓN | 12 API |
SOPORTE OPENGL VERSIÓN | 4.5 |
DIMENSIONES (MM) | 204 x 128 x 42 mm |
PESO | 669 g / 1028 g |
Mas Info: https://latam.msi.com/Graphics-Card/GeForce-GTX-1660-SUPER-VENTUS-XS-OC
PLACA MSI GEFORCE GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
SKU: 912-V375-279
$863,58Precio