MEMORY | 4GB GDDR6 |
MOTOR GRÁFICO | NVIDIA® GeForce® GTX 1630 |
BUS STANDARD | PCI Express x16 3.0 |
INTERFAZ DE MEMORIA | 64-bit |
RELOJ DE NÚCLEO | Boost: 1815 MHz |
VELOCIDAD DE MEMORIA | 12 Gbps |
MAXIMUM DISPLAYS | 3 |
SOPORTE HDCP | Y |
POWER CONSUMPTION (W) | 75 W |
OUTPUT | DisplayPort x 1(v1.4a) |
HDMI x 1(Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) | |
DL-DVI-D x 1 | |
RECOMMENDED POWER SUPPLY (W) | 300 W |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680x4320 |
SALIDA DISPLAY (MAX RESOLUCIÓN) | 2560x1600 |
VERSIÓN SOPORTADA DE DIRECTX | 12 API |
VERSIÓN SOPORTADA DE OPENGL | 4.6 |
DIMENSIONES DE TARJETA(MM) | 170 x 112 x 39 mm |
PESO | 388 g / 598 g |
PLACA MSI GEFORCE GTX 1630 AERO ITX 4GB OC
SKU: 912-V809-4205
$546,89Precio